Álbum: A Arte De Elis Regina
Selo: Fontana
Ano: 1975
Condições do disco: Very Good Plus (VG+)*
Estado da capa: Very Good (VG)**
* veja abaixo detalhes sobre as Classificações
** imagem ilustrativa
🔎 Peça fotos clicando aqui.
👉 Disco higienizado e com plásticos novos.
R$132,00
Description
Álbum: A Arte De Elis Regina Artista: Elis Regina
Selo: Fontana
Ano: 1975
Condições do disco: Very Good Plus (VG+)*
Estado da capa: Very Good (VG)**
* veja abaixo os detalhes sobre essas Classificações
** imagem ilustrativa
Notas e comentários:
em muito bom estado
Lista de faixas:
Tracklist
A1 | Reza | 2:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | Menino Das Laranjas | 2:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pot-Pourri C/ Jair Rodrigues | 6:00 | A3.a | O Morro Não Tem Vez | A3.b | Feio Não É Bonito | A3.c | Samba Do Carioca | A3.d | Esse Mundo É Meu | A3.e | A Felicidade | A3.f | Vou Andar Por Aí | A3.g | O Sol Nascerá (A Sorrir) | A3.h | Diz Que Fui Por Aí | A3.i | Acender As Velas | A3.j | A Voz Do Morro | A3.k | O Morro Não Tem Vez | |||||||||||||
A4 | Arrastão | 2:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 | Zambi | 5:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | Tristeza Que Se Foi | 2:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | Louvação | 3:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | Roda | 2:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 | Pra Dizer Adeus | 3:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 | Lunik 9 | 3:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6.a | Aquarela Do Brasil | 3:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6.b | Nega Do Cabelo Duro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 | Upa Neguinho | 2:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2 | Carinhoso | 3:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3 | Corrida De Jangada | 2:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 | Vera Cruz | 2:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 | Casa Forte | 2:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6 | As Curvas Da Estrada De Santos | 3:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7 | Vou Deitar E Rolar (Quaquaraquaquá) | 3:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1 | Ih! Meu Deus Do Céu | 2:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2 | Madalena | 2:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D3 | Águas De Março | 3:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4 | Atrás Da Porta | 2:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D5 | Casa No Campo | 2:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D6 | É Com Esse Que Eu Vou | 2:47 |
🔎 Peça fotos enviando uma mensagem para a gente.
👉 Disco higienizado e com plásticos novos.
Classificações (Goldmine, Discogs):
Mint (M): Absolutamente perfeito em todos os sentidos.
Certamente nunca tocado. Com o plástico saído da fábrica.
Near Mint (NM): Um disco quase perfeito.
O disco não deverá apresentar sinais de uso óbvios.
Very Good Plus (VG+): Mostra sinais de que foi tocado
e manuseado pelo dono anterior, que foi bastante cuidadoso.
Very Good (VG): Desgastes nos sulcos e pequenos arranhões perceptíveis.
O ruído de superfície não se sobrepõe à música.
Good (G) / Good Plus (G+): Muitos arranhões, ruído de superfície e desgastes nos sulcos. Pode tocar sem pular.
Poor (P) / Fair (F): O disco contém rachaduras, está empenado
ou não pode ser reproduzido sem pulos ou repetições.
Informação adicional
Peso | 460 g |
---|---|
Dimensões | 33 × 33 × 3 cm |
Condição do disco | |
Condição da capa | |
Ano de lançamento | |
Formato | |
Gravadora / Selo | |
País de origem |