Álbum: A Arte De Maria Bethânia
Selo: Fontana,Fontana
Ano: 1975
Condições do disco: Very Good (VG)*
Estado da capa: Very Good (VG)**
* veja abaixo detalhes sobre as Classificações
** imagem ilustrativa
🔎 Peça fotos clicando aqui.
👉 Disco higienizado e com plásticos novos.
R$86,00
Description
Álbum: A Arte De Maria Bethânia Artista: Maria Bethânia
Selo: Fontana,Fontana
Ano: 1975
Condições do disco: Very Good (VG)*
Estado da capa: Very Good (VG)**
* veja abaixo os detalhes sobre essas Classificações
** imagem ilustrativa
Notas e comentários:
em bom estado
Lista de faixas:
Tracklist
A1 | Maria Bethânia | A Tua Presença | 2:04 | |||
A2 | Maria Bethânia | Mariana, Mariana | 3:57 | |||
A3 | Maria Bethânia | Dia 4 De Dezembro | 1:37 | |||
A4 | Maria Bethânia Edu Lobo | Pra Dizer Adeus | 4:10 | |||
A5 | Maria Bethânia | Texto Nº1 De Fernando Pessoa: O Mar (Canção Praieira) | 5:30 | |||
A5.1 | Maria Bethânia | Suíte Dos Pescadores | ||||
A5.2 | Maria Bethânia | Avarandado | ||||
A6 | Maria Bethânia | Bom Conselho | 2:04 | |||
A7 | Maria Bethânia | Bom Dia | 2:58 | |||
A8 | Maria Bethânia | Drama | 2:57 | |||
B1 | Maria Bethânia | Movimento Dos Barcos | 12:05 | |||
B1.1 | Maria Bethânia | Baioque | ||||
B1.2 | Maria Bethânia | Texto De Luiz Carlos Lacerda: Esse Cara | ||||
B1.3 | Maria Bethânia | Bodas De Prata | ||||
B1.4 | Maria Bethânia | Tatuagem | ||||
B1.5 | Maria Bethânia | Texto De Fernando Pessoa: Volta Por Cima | ||||
B1.6 | Maria Bethânia | Eu Sou A Outra | ||||
B2 | Maria Bethânia | Sinal Fechado | 7:55 | |||
B2.1 | Maria Bethânia | Roda Viva | ||||
B2.2 | Maria Bethânia | Rosa Dos Ventos | ||||
B2.3 | Maria Bethânia | Cala A Boca, Bárbara | ||||
B2.4 | Maria Bethânia | Resposta | ||||
B2.5 | Maria Bethânia | Demoníaca | ||||
B3 | Maria Bethânia | Coração Ateu (Da Novela Gabriela) | 1:55 | |||
C1 | Maria Bethânia | Janelas Abertas Nº 2 | 2:27 | |||
C2 | Maria Bethânia | Olhe O Tempo Passando | 2:40 | |||
C3 | Maria Bethânia Jorge Ben | Mano Caetano | 2:31 | |||
C4 | Maria Bethânia | Se Eu Morresse Amanhã | 1:57 | |||
C5 | Maria Bethânia Edu Lobo | Cirandeiro | 3:42 | |||
C6 | Maria Bethânia | Minha História | 8:18 | |||
C6.1 | Maria Bethânia | Lembranças | ||||
C6.2 | Maria Bethânia | Doce Mistério Da Vida (Ah! Sweet Mystery Of Life) | ||||
D1 | Maria Bethânia Chico Buarque Nara Leão | Cantores Do Rádio | 2:15 | |||
D2 | Maria Bethânia | Iansã | 2:30 | |||
D3 | Maria Bethânia | Estácio Holly Estácio | 1:58 | |||
D4 | Maria Bethânia | Estrela Do Mar | 9:52 | |||
D4.1 | Maria Bethânia | Meu Primeiro Amor | ||||
D4.2 | Maria Bethânia | Soneto | ||||
D4.3 | Maria Bethânia | Preciso Aprender A Só Ser | ||||
D4.4 | Maria Bethânia | A Lenda Do Abaeté | ||||
D4.5 | Maria Bethânia | Oração Da Mãe Menininha | ||||
D4.6 | Maria Bethânia | Filhos De Gandhi | ||||
D4.7 | Maria Bethânia | Texto De Clarice Lispector: Luz Da Noite | ||||
D5 | Maria Bethânia | Eu Fui À Europa | 7:21 | |||
D5.1 | Maria Bethânia | Gás Neon | ||||
D5.2 | Maria Bethânia | Luzes Da Ribalta (Limelight) | ||||
D5.3 | Maria Bethânia | Chão De Estrelas | ||||
D5.4 | Maria Bethânia | Sinal Fechado |
🔎 Peça fotos enviando uma mensagem para a gente.
👉 Disco higienizado e com plásticos novos.
Classificações (Goldmine, Discogs):
Mint (M): Absolutamente perfeito em todos os sentidos.
Certamente nunca tocado. Com o plástico saído da fábrica.
Near Mint (NM): Um disco quase perfeito.
O disco não deverá apresentar sinais de uso óbvios.
Very Good Plus (VG+): Mostra sinais de que foi tocado
e manuseado pelo dono anterior, que foi bastante cuidadoso.
Very Good (VG): Desgastes nos sulcos e pequenos arranhões perceptíveis.
O ruído de superfície não se sobrepõe à música.
Good (G) / Good Plus (G+): Muitos arranhões, ruído de superfície e desgastes nos sulcos. Pode tocar sem pular.
Poor (P) / Fair (F): O disco contém rachaduras, está empenado
ou não pode ser reproduzido sem pulos ou repetições.
Informação adicional
Peso | 460 g |
---|---|
Dimensões | 33 × 33 × 2 cm |
Condição do disco | |
Condição da capa | |
Ano de lançamento | |
Formato | |
Gravadora / Selo | |
País de origem |